الخواص الضوئية للعسل
علمياً يُعرف بأن أشعة الضوء تنتقل بخط مستقيم، لكنها تنحرف إذا انتقلت من ناقل إلى آخر. فإذا عبر الضوء من الهواء إلى الماء ثم إلى الهواء فإنه ينحرف عن استقامته عند دخوله الماء وعند خروجه منه. وينطبق ذلك على كافة المواد الصلبة والسائلة التي تسمح بعبور الضوء من خلالها، درجة الانحراف أو زاوية الانحراف تعتمد على كثافة المادة التي يعبر من خلالها الضوء. وهذا ما نعني به الخواص الضوئية للعسل.
يتميز الانحراف الضوئي لمحلول العسل عند قياسه بدورانه إلى اليسار، وتعتمد هذه الخاصية على أنواع السكريات بالعسل ونسب كل منها وتُستخدم هذه الخاصية للتمييز بين العسل الناتج من رحيق الأزهار وعسل الندوة العسلية الذي يتميز فيه الانحراف الضوئي بدورانه إلى اليمين. ويُستفاد من ذلك في الكشف عن الأعسال المغشوشة. وأعطت بعض أنواع العسل السعودي انحراف ضوئي يميني الدوران مما قد يدلل على تغذية صناعية للنحل بمحاليل سكرية أو ثمار ذات محتوى سكري عالي. جدول رقم (2)
واستُنتج من الدراسة أن أنواع العسل التي تميزت بنسبة فركتوز عالية مقارنة بالجلوكوز ومحتوى سكروز منخفض أعطت انحراف ضوئي يساري الدوران، فيما العينات ذات المحتوى العالي من السكروز أعطت انحراف ضوئي يميني الدوران.
جدول رقم (2) الخواص الطبيعية والكيميائية لعسل النحل في المملكة العربية السعودية
نوع العسل | الرطوبة % | الوزن النوعي | المواد الصلبة الكلية % | المواد الصلبة غير الذائبة % | الرماد % | الأس الهيدروجيني PH | الحموضة الكلية مليكافئ / كجم | اللزوجة سنتي بويز |
سدر عسير | 15.40 | 1.4223 | 82.90 | 0.35 | 0.05 | 6.06 | 14.23 | 204.23 |
سدر الباحة | 14.03 | 1.4420 | 84.20 | 0.22 | 0.09 | 3.93 | 30.50 | 359.62 |
طلع تهامة | 15.50 | 1.4223 | 82.83 | 0.28 | 0.17 | 3.75 | 30.66 | 106.85 |
سمرة الطائف | 14.50 | 1.4284 | 83.70 | 0.47 | 0.07 | 5.08 | 21.50 | 233.09 |
مجرى عسير | 16.10 | 1.4405 | 84.33 | 0.19 | 0.49 | 4.98 | 10.00 | 197.34 |
ضرم الطائف | 15.20 | 1.4343 | 83.10 | 0.019 | 0.37 | 3.48 | 19.33 | 247.16 |
شرم الطائف | 14.00 | 1.4411 | 84.20 | 0.36 | 0.14 | 3.70 | 17.17 | 376.71 |
طلح المدينة | 16.10 | 1.4276 | 82.20 | 0.62 | 0.02 | 4.61 | 39.66 | 151.02 |
مزارع الرياض | 16.90 | 1.4251 | 81.73 | 0.13 | 0.59 | 3.87 | 15.33 | 103.86 |
مزارع القصيم | 14.90 | 1.4361 | 83.40 | 0.14 | 0.02 | 3.76 | 16.00 | 318.86 |
Leave a Comment